| ДИМЕНЗИИ | H/W/D 85/44,8/59,8 |
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ | 10 КОМПЛЕТИ САДОВИ |
| ПРОГРАМИ | 6 |
| БРЗ ПРОГРАМ | 30 МИН. НА 40 °C |
| КОПЧЕ ЗА ПОЛОВИНА (1/2) НАТОВАРУВАЊЕ | √ |
| ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА | E |
| КЛАСА ЗА СУШЕЊЕ | А |
| БУЧА ОД РАБОТА | 57 ДБ |
| ОДЛОЖЕН ПОЧЕТОК | 3H, 6H И 9H |
| ЕДЕН ЦИКЛУС | 3.8 Л ДО 17.6 Л ВОДА ВО ЗАВИСНОСТ ОД ПРОГРАМАТА |
| ТРАЈАНИЕ НА ПРОГРАМАТА (ECO-ПРОГРАМА) | 198 МИН. |
| ПОТРОШУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (ECO ПРОГРАМА) | 0,73 KWH |
| ПОТРОШУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈА (ГОДИШНО) | 211 KWH |
| ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВУВАЊЕ | √ |
| СКРИЕН ТОПЛИНСКИ ЕЛЕМЕНТ | √ |
| ЗАШТИТА НА ТОПЛИНСКИОТ ЕЛЕМЕНТ | √ |
| МЕТАЛЕН ФИЛТЕР | √ |
| БОЈА | БЕЛА/СИВА |
| КОПЧЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ | √ |
| КОПЧЕ ЗА СТАРТ/ПАУЗА | √ |
| ИНДИКАТОРИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА МИЕЊЕ / СУШЕЊЕ | √ |
| ИНДИКАТОР ЗА НЕДОСТАТОК НА СОЛ | √ |
| ИНДИКАТОР ЗА НЕДОСТАТОК НА ПОЛИРИНА | √ |
Бела техника, Машини за миење садови
Машина за садови Favorit F45 – Y15N Masina za sadovi
Original price was: 18.990 ден.15.700 денCurrent price is: 15.700 ден.
ДИМЕНЗИИ: H/W/D 85/44,8/59,8
МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ: 10 КОМПЛЕТИ САДОВИ
ПРОГРАМИ: 6
БРЗ ПРОГРАМ: 30 МИН. НА 40 °C
КОПЧЕ ЗА ПОЛОВИНА (1/2) НАТОВАРУВАЊЕ:





Критики
Нема критики сеуште.